2023年汉语言文学专业大学最新排名情况如何?哪些大学的汉语言文学的专业实力最为突出优秀?小编已帮大家整理好了相关资料,感兴趣的小伙伴赶紧来了解一下吧!
汉语言文学专业大学排名
根据全国第四轮中国语言文学学科评估,共有103所大学入选上榜,其中位列前五的院校依次是:
1、北京大学(A+档,全国第1名)
2、北京师范大学(A+档,全国第2名)
3、复旦大学(A档,全国第3名)
4、华东师范大学(A档,全国第4名)
5、南京大学(A档,全国第5名)
高校具体评估排名结果如下表所示:
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 评选结果 |
1 | 北京大学 | 10001 | A+ |
2 | 北京师范大学 | 10027 | A+ |
3 | 复旦大学 | 10246 | A |
4 | 华东师范大学 | 10269 | A |
5 | 南京大学 | 10284 | A |
6 | 浙江大学 | 10335 | A |
7 | 山东大学 | 10422 | A |
8 | 四川大学 | 10610 | A |
9 | 中国人民大学 | 10002 | A- |
10 | 首都师范大学 | 10028 | A- |
11 | 南开大学 | 10055 | A- |
12 | 南京师范大学 | 10319 | A- |
13 | 武汉大学 | 10486 | A- |
14 | 中山大学 | 10558 | A- |
15 | 清华大学 | 10003 | B+ |
16 | 北京语言大学 | 10032 | B+ |
17 | 中央民族大学 | 10052 | B+ |
18 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
19 | 东北师范大学 | 10200 | B+ |
20 | 上海师范大学 | 10270 | B+ |
21 | 苏州大学 | 10285 | B+ |
22 | 浙江师范大学 | 10345 | B+ |
23 | 福建师范大学 | 10394 | B+ |
24 | 山东师范大学 | 10445 | B+ |
25 | 河南大学 | 10475 | B+ |
26 | 华中师范大学 | 10511 | B+ |
27 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
28 | 西南大学 | 10635 | B+ |
29 | 陕西师范大学 | 10718 | B+ |
30 | 天津师范大学 | 10065 | B |
31 | 河北大学 | 10075 | B |
32 | 河北师范大学 | 10094 | B |
33 | 内蒙古大学 | 10126 | B |
34 | 黑龙江大学 | 10212 | B |
35 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | B |
36 | 上海大学 | 10280 | B |
37 | 江苏师范大学 | 10320 | B |
38 | 厦门大学 | 10384 | B |
39 | 湖南师范大学 | 10542 | B |
40 | 华南师范大学 | 10574 | B |
41 | 广西师范大学 | 10602 | B |
42 | 四川师范大学 | 10636 | B |
43 | 西北大学 | 10697 | B |
44 | 西北师范大学 | 10736 | B |
45 | 扬州大学 | 11117 | B |
46 | 中国传媒大学 | 10033 | B- |
47 | 山西大学 | 10108 | B- |
48 | 辽宁大学 | 10140 | B- |
49 | 上海交通大学 | 10248 | B- |
50 | 安徽大学 | 10357 | B- |
51 | 安徽师范大学 | 10370 | B- |
52 | 江西师范大学 | 10414 | B- |
53 | 曲阜师范大学 | 10446 | B- |
54 | 华中科技大学 | 10487 | B- |
55 | 湖北大学 | 10512 | B- |
56 | 广西民族大学 | 10608 | B- |
57 | 云南大学 | 10673 | B- |
58 | 兰州大学 | 10730 | B- |
59 | 新疆大学 | 10755 | B- |
60 | 北京外国语大学 | 10030 | C+ |
61 | 内蒙古师范大学 | 10135 | C+ |
62 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
63 | 沈阳师范大学 | 10166 | C+ |
64 | 上海外国语大学 | 10271 | C+ |
65 | 杭州师范大学 | 10346 | C+ |
66 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
67 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
68 | 湘潭大学 | 10530 | C+ |
69 | 重庆师范大学 | 10637 | C+ |
70 | 西南民族大学 | 10656 | C+ |
71 | 贵州师范大学 | 10663 | C+ |
72 | 西北民族大学 | 10742 | C+ |
73 | 新疆师范大学 | 10762 | C+ |
74 | 海南师范大学 | 11658 | C+ |
75 | 北京第二外国语学院 | 10031 | C |
76 | 吉林师范大学 | 10203 | C |
77 | 浙江工业大学 | 10337 | C |
78 | 温州大学 | 10351 | C |
79 | 华侨大学 | 10385 | C |
80 | 中国海洋大学 | 10423 | C |
81 | 济南大学 | 10427 | C |
82 | 中南民族大学 | 10524 | C |
83 | 湖南大学 | 10532 | C |
84 | 广西大学 | 10593 | C |
85 | 西南交通大学 | 10613 | C |
86 | 西华师范大学 | 10638 | C |
87 | 云南师范大学 | 10681 | C |
88 | 青岛大学 | 11065 | C |
89 | 三峡大学 | 11075 | C |
90 | 天津外国语大学 | 10068 | C- |
91 | 渤海大学 | 10167 | C- |
92 | 延边大学 | 10184 | C- |
93 | 同济大学 | 10247 | C- |
94 | 南通大学 | 10304 | C- |
95 | 鲁东大学 | 10451 | C- |
96 | 河南师范大学 | 10476 | C- |
97 | 海南大学 | 10589 | C- |
98 | 深圳大学 | 10590 | C- |
99 | 贵州民族大学 | 10672 | C- |
100 | 云南民族大学 | 10691 | C- |
101 | 宁夏大学 | 10749 | C- |
102 | 广州大学 | 11078 | C- |
103 | 广东外语外贸大学 | 11846 | C- |
注:以上评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
拓展资料:
复旦大学
中文学科是复旦大学历史最悠久的学科之一,复旦大学中文系前身为复旦大学国文部,建立于1917年。1924年,国文部主任邵力子教授向学校提议改国文部为中国文学科。1958年起中文系分设语言和文学两个专业。1983年定名为汉语言文学和汉语言两个专业。目前该系有12个硕士点,11个博士点,中文学科的博士后流动站也于1995年正式建立。2016年,中国语言文学系入选上海市高峰"学科, 2017年入选“双一流”学科建设名单。在2017年教育部第四轮学科评估中,该系中国语言文学被评为A级。
南开大学
南开大学文学院是2000年末在原中国语言文学系和东方艺术系基础上重新组建的多学科综合性实体学院。学院对应文学和艺术学学科门类,涵盖中国语言文学、新闻传播学、设计学、美术学和艺术学理论5个一级学科,有中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学等11个博士学位授权二级学科。在第四次全国学科评估结果中,学院的中国语言文学被评为A-级学科。
首都师范大学
首都师范大学文学院前身中文专业是首都师范大学1954年建校时期最早开办的专业之一。2003年中国语言文学学科获得一级学科博士学位授予点,涵盖所属全部8个二级学科,并自主增设中国文化经典教育、语文教育、文化产业与媒介素养教育三个交叉博士点学科。2000年建 立中国语言文学博士后流动站,2007年古代文学学科成为国家级重点学科,2012年中国语言文学学科成为北京市一级重点学科。2017年在教育部全国第四轮学科评估中,文学院的中国语言文学一级学科进入A类学科,
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!