12月14日湖人vs马刺数据统计-虎扑NBA原创报道
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰里米-索汉 G 29 2-9 1-4 0-2 4 4 8 5 3 0 3 0 5 -4
马拉凯布兰纳姆 G 28 8-13 2-5 1-1 0 3 3 0 1 1 3 0 19 +3
凯尔登-约翰逊 F 36 10-14 4-4 4-4 1 4 5 8 3 0 1 0 28 +1
德文-瓦塞尔 F 35 5-15 1-7 2-2 0 5 5 4 0 2 2 0 13 +5
维克托·文班亚马 C 32 11-21 4-5 4-7 4 9 13 2 6 3 5 6 30 -5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特雷-琼斯 G 22 3-5 0-2 0-0 0 1 1 5 0 0 2 0 6 -11
扎克-科林斯 F-C 19 3-8 2-3 2-2 1 1 2 0 3 0 1 0 10 -2
切迪-奥斯曼 F 17 2-4 1-2 0-0 0 7 7 2 0 0 0 0 5 +9
道格-麦克德莫特 F 15 1-5 1-3 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 -9
朱利安-尚彭尼 F 6 0-2 0-2 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 -2
查尔斯-巴锡 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑德罗-马穆凯拉什维利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查尔斯·贝迪亚科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾巴里·莱斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西迪·西索科 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德文特-格雷厄姆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼克-巴洛 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-韦斯利 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-96 16-37 13-18 10 36 46 28 16 8 17 6 119  
命中率     46.9% 43.2% 72.2%                    

平台注册入口