12月23日奇才vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹-普尔 G 27 7-21 3-12 8-9 1 2 3 3 3 2 1 0 25 -9
泰厄斯-琼斯 G 25 6-8 2-2 0-0 1 2 3 6 0 1 0 0 14 -12
凯尔-库兹马 F 25 3-11 1-5 0-1 0 9 9 3 2 0 3 0 7 -5
德尼-阿夫迪亚 F 20 2-5 0-0 3-3 2 2 4 4 1 1 0 0 7 0
丹尼尔-加福德 C 23 5-7 0-0 5-6 1 3 4 1 1 1 1 0 15 -3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
比拉尔·库利巴利 F-G 32 3-8 1-2 0-0 0 3 3 2 1 1 2 1 7 -12
科里-基斯珀特 F 25 7-15 2-7 2-2 0 1 1 0 3 0 1 1 18 -20
迈克-穆斯卡拉 F-C 14 1-5 0-1 0-0 2 4 6 0 2 0 1 0 2 -18
兰德里-沙梅特 G 13 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -16
莱恩-罗林斯 G 11 3-4 1-1 0-1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 +10
安东尼-吉尔 F 11 4-5 0-1 0-0 2 1 3 0 0 0 0 1 8 +10
小帕特里克-鲍德温 F 7 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +10
贾里德-巴特勒 G 7 3-5 1-3 1-2 0 1 1 4 0 1 0 0 8 +10
约翰尼·戴维斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德朗-赖特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤金-奥莫鲁伊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱尔斯-伯纳德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-97 11-35 19-24 9 30 39 25 16 7 9 4 118  
命中率     45.4% 31.4% 79.2%                    

平台注册入口